Логотип Пульс Цен.ру
Технические средства,
промышленное оборудование
и материалы

Кабель АПвБбШвнг 4*16

246 руб./м
В наличии
минимальный заказ: 10 м
Заказать
Ершов Игорь Иванович
+7 Показать номер
ak3212@yandex.ru
Перезвоните мне
Рассчитать спецификацию

Компания осуществляет комплексные поставки!

Перечислите список товаров или прикрепите спецификацию и получите полный расчет

Характеристики

Страна-производитель
Россия
Тип по количеству жил
многожильный
Марка кабеля
АПвБбШвнг
Форма
круглый
Оболочка
полиэтиленовый
Напряжение
1.14 кВ
Число/сечение жил
4х16
Цвет
белый

Описание

Кабель АПвБбШвнг 4*16

Описание и расшифровка АПвБбШвнг 4х16(ож)-1:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Б - Броня из двух стальных лент
б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Швнг - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести

Элементы конструкции АПвБбШвнг 4х16(ож)-1:
- алюминиевая жила класса 1 или 2
- изоляция из ПВХ пластиката, защитный покров типа БбШв 
- изоляция из вулканизированного полиэтилена пониженной горючести.

Область применения и технические характеристики АПвБбШвнг 4х16(ож)-1:
Номинальное напряжение, В - 1000.
Рабочая температура жил эксплуатации, 0С - до +90.
Эксплуатация при температуре окружающей среды, 0С - от -50 до +50.
>Более высокая надежность в эксплуатации.
Высокая стойкость к повреждениям.
Использование в качестве изоляции силанольносшитого полиэтилена позволяет увеличить допустимую температуру нагревания жил в нормальном режиме в 2 раза, в режиме перегрузки - в 1,5 раза, при коротком замыкании с протеканием тока к.з. - в 2 раза.
Большая пропускная способность за счет увеличения допустимой температуры нагрева жил: длительной (90°С вместо 70°С), при перегрузке (130°С вместо 80°С).
Более высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании (250°С вместо 160°С).
Более высокое сопротивление изоляции при рабочей температуре жилы (50 вместо 0,005 Мом х км).
Низкое влагопоглощение.
Большая стойкость к химическому воздействию и растрескиванию.
Более экологичный монтаж и эксплуатация (отсутствие свинца, масла, битума) Отличительная расцветка изоляции жил в виде продольной полосы облегчает эксплуатацию при монтаже. 

Срок эксплуатации кабеля АПвБбШвнг 4х16(ож)-1 - 30 лет

Кабельно - проводниковая продукция

Наименование    Единица измерения    Базовая    Опт 1    Опт 2    Опт 3
Кабель RG 6    м    6,20    5.7    5.41    5.2
Кабель РК-75-2-11 АИТ    м    14,50    14.33    14.22   1 4.15
Кабель РК-75-4-11 АИТ    м    23,80    22.83   22.19    21.7
Кабель РК-75-4-15 АК    м    10,80    10.53    10.26    10.08
Кабель ААБ2л-1 4*35    м    232,00    221.86    215.81    211.78
Кабель ААБ2л-1 4*50    м    273,00    260.43    253.33    248.59
Кабель ААБ2л-1 4*70    м    335,00    319.71    310.99    305.18
Кабель ААБ2л-1 4*95    м    444,00    424.08    412.51    404.8
Кабель ААБ2л-1 4*120    м    529,00    505.71    491.92    482.72
Кабель ААБ2л-1 4*150    м    621,00    593.78    577.59    566.79
Кабель ААБ2л-1 4*185    м    750,00    716.78    697.23    684.2
Кабель ААБ2л-1 4*240    м    927,00    886.66    862.48    846.36
Кабель ААБ2л-10 3*35    м    314,00    299.59    291.42    285.97
Кабель ААБ2л-10 3*50    м    349,00    333.74    324.64    318.57
Кабель ААБ2л-10 3*70    м    410,00    391.25    380.58    373.47
Кабель ААБ2л-10 3*95    м    472,00    451.22    438.92    430.71
Кабель ААБ2л-10 3*120    м    616,00    588.54    572.49    561.79
Кабель ААБ2л-10 3*150    м    691,00    660.16    642.15    630.15
Кабель ААБ2л-10 3*185    м    798,00    762.62    741.83    727.96
Кабель ААБ2л-10 3*240    м    965,00    922.62    897.46    880.68
Кабель АПвБбШвнг 4*16    м    94,60    92.12    89.72    88.11
Кабель АПвБбШвнг 4*25    м    134,00    129.72    126.34    124.08
Кабель АПвБбШвнг 4*35    м    165,00    160.18    156    153.21
Кабель АПвБбШвнг 4*50    м    207,00    201.36    196.11    192.6
Кабель АПвБбШвнг 4*70    м    271,00    263.4    256.53    251.95
Кабель АПвБбШвнг 4*95    м    359,00    349    339.89    333.82
Кабель АПвБбШвнг 4*120    м    435,00    423.58    412.53    405.17
Кабель АПвБбШвнг 4*150    м    518,00    503.96    490.81    482.05
Кабель АПвБбШвнг 4*185    м    656,00    638.48    621.83    610.72
Кабель АПвБбШвнг 4*240    м    822,00    800.15    779.28    765.36
Кабель АВВГ- П 2*2,5    м    8,60    7.99    7.59    7.29
Кабель АВВГ- П 2*4    м    12,00    11.12    10.56    10.14
Кабель АВВГ- П 2*6    м    16,50    15.29    14.52    13.94
Кабель АВВГ- П 2*10    м    25,40    23.62    22.43    21.54
Кабель АВВГ- П 3*2,5    м    12,30    11.42    10.84    10.41
Кабель АВВГ- П 3*4    м    17,50    16.21    15.39    14.78
Кабель АВВГ- П 3*6    м    24,20    22.47    21.34    20.49
Кабель АВВГ 4*2,5    м    16,60    15.42    14.64    14.06
Кабель АВВГ 4*4    м    23,50    21.81    20.71    19.89
Кабель АВВГ 4*6    м    32,80    30.43    28.9    27.75
Кабель АВВГ 4*10    м    40,00    37.19    35.33    33.92
Кабель АВВГ 4*16    м    60,40    56.19    53.37    51.24
Кабель АВВГ 4*25    м    93,10    86.52    82.18    78.9
Кабель АВВГ 4*35    м    131,00    121.55    115.44    110.84
Кабель АВВГ 4*50    м    170,00    157.28    149.38    143.42
Кабель АВВГ 4*70 (1кВ)    м    207,00    192.22    182.56    175.28
Кабель АВВГ 4* 95 (1кВ)    м    272,00    252.72    240.03    230.46
Кабель АВВГ 4*120 (1кВ)    м    326,00    302.89    287.68    276.21
Кабель АВВГ 4*150 (1кВ)    м    390,00    361.99    343.81    330.1
Кабель АВВГ 4*185 (1кВ)    м    484,00    450.23    427.61    410.56
Кабель ВВГ 1*2,5 ж/з    м    13,70    12.73    12.1    11.61
Кабель ВВГ 1*4,0 ж/з    м    20,90    19.35    18.39    17.65
Кабель ВВГ- П 2*1,5    м    17,40    16.17    15.36    14.75
Кабель ВВГ- П 2*2,5    м    25,50    23.68    22.5    21.59
Кабель ВВГ- П 2*4,0    м    42,00    38.97    37.03    35.54
Кабель ВВГ- П 2*6,0    м    43,10    41.97    40.9    40.18
Кабель ВВГ- П 3*1,5    м    25,90    24.01    22.81    21.9
Кабель ВВГ- П 3*2,5    м    37,90    35.24    33.48    32.13
Кабель ВВГ- П 3*4    м    63,30    58.77    55.84    53.59
Кабель ВВГ- П 3*6    м    89,30    83    78.86    75.69
Кабель ВВГ 4*1,5    м    33,20    30.82    29.29    28.11
Кабель ВВГ 4*2,5    м    49,20    45.72    43.44    41.69
Кабель ВВГ 4*4    м    86,70    80.53    76.51    73.43
Кабель ВВГ 4*6    м    127,00    117.26    111.41    106.93
Кабель ВВГ 4*10    м    203,00    188    178.63    171.45
Кабель ВВГ 4*16    м    218,00    212.41    206.96    203.33
Кабель ВВГ 4*25    м    341,00    332.26    323.74    318.06
Кабель ВВГ 4*35    м    472,00    460.17    448.37    440.5
Кабель ВВГ 5*1,5    м    42,20    39.16    37.21    35.71
Кабель ВВГ 5*2,5    м    63,70    59.19    56.24    53.98
Кабель ВВГ 5*4    м    109,00    101.09    96.05    92.19
Кабель ВВГ 5*6    м    155,00    144.06    136.87    131.37
Кабель ВВГ 5*10    м    211,00    195.03    185.07    177.45
Кабель ВВГ 5*16    м    386,00    375.67    366.04    359.61
Кабель ВВГ 5*25    м    429,00    417.73    407.02    399.88
Кабель ВВГ 5*35    м    591,00    576.01    561.24    551.39
Кабель ВВГ 5*50    м    893,00    870.11    847.8    832.93
Кабель ВВГнг 1*2,5 (ж/з)    м    15,30    14.16    13.45    12.91
Кабель ВВГнг 1*4 (ж/з)    м    21,40    19.87    18.88    18.12
Кабель ВВГ- п нг 2*1,5    м    18,20    16.88    16.03    15.39
Кабель ВВГ- п нг 2*2,5    м    25,60    23.8    22.62    21.71
Кабель ВВГ- п нг 2*4    м    42,70    39.64    37.66    36.15
Кабель ВВГ- п нг 2*6    м    49,70    46.23    44.7    43.55
Кабель ВВГ- п нг 3*1,5    м    26,10    24.19    22.98    22.06
Кабель ВВГ- п нг 3*2,5    м    37,20    34.5    32.78    31.47
Кабель ВВГ- п нг 3*4    м    62,60    58.14    55.24    53.02
Кабель ВВГ- п нг 3*6    м    90,10    83.75    79.57    76.37
Кабель ВВГнг 4*1,5    м    33,30    30.9    29.36    28.18
Кабель ВВГнг 4*2,5    м    49,50    45.96    43.67    41.91
Кабель ВВГнг 4*4    м    86,70    80.53    76.51    73.43
Кабель ВВГнг 4*6    м    127,00    117.26    111.41    106.93
Кабель ВВГнг 4*10    м    206,00    190.71    181.2    173.91
Кабель ВВГнг 4*16    м    251,00    244.64    238.37    234.19
Кабель ВВГнг 4*25    м    345,00    336.24    327.62    321.87
Кабель ВВГ нг 4*35    м    477,00    464.94    453.02    445.07
Кабель ВВГнг 5*1,5    м    42,40    39.39    37.43    35.92
Кабель ВВГнг 5*2,5    м    64,80    60.24    57.24    54.94
Кабель ВВГнг 5*4    м    112,00    103.29    98.13    94.19
Кабель ВВГнг 5*6    м    162,00    150.53    143.02    137.27
Кабель ВВГнг 5*10    м    221,00    204.21  

Доставка
Самовывоз
Вы можете забрать товар со склада по адресу: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 17 9.00-17.00, перерыв 11.30-12.00
Подробнее
Доставка курьером
Стоимость доставки: договорная
Доставка курьером осуществляется в пределах г. Новосибирска по договоренности. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Подробнее
Доставка почтой
Стоимость доставки: договорная
Стоимость рассчитывается индивидуально.
Подробнее
Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки: договорная
Доставка через различные транспортные компании: Деловые линии, ПЭК, Кашалот, СДЭК и другие по договоренности. Стоимость доставки рассчитывается по тарифам ТК.
Подробнее
Доставка автопарком компании
Доставка осуществляется в пределах г. Новосибирска по договоренности.
Подробнее
Оплата
Наличный расчет
Расчет при получении заказа.
Подробнее
Безналичный расчет
Контакты ТЕХЦЕНТР:

Наши преимущества

18 лет успешной работы
1 год гарантии на продукцию
У нас работают квалифицированные инженеры
Поможем выбрать подходящее оборудование
Оказываем техническое сопровождение
Для постоянных клиентов предусмотрена частичная предоплата
Кабель силовой
  • ППГнг(А)-HF 5х25
    ППГнг(А)-HF 5х25
    2 990 руб./м
    Заказать
  • Кабель ВВГ-НГ(А) 3х4
    Кабель ВВГ-НГ(А) 3х4
    478 руб./м
    Заказать
  • Кабель КГ 3x16+1x6
    Кабель КГ 3x16+1x6
    788 руб./п.м.
    Заказать
  • Соединительный провод ПВС 4х10
    Соединительный провод ПВС 4х10
    379 руб./м
    Заказать
  • Кабель ВБШвнг-LS 3х2,5
    Кабель ВБШвнг-LS 3х2,5
    590 руб./м
    Заказать
  • ККСЭВ-3 2х0.5+1х0.20Э кабель
    ККСЭВ-3 2х0.5+1х0.20Э кабель
    97 руб./м
    Заказать
  • Силовой бронированный кабель ВБбШв 3х1,5
    Силовой бронированный кабель ВБбШв 3х1,5
    199 руб./м
    Заказать